CP-280 數(shù)字式功率分析儀
產品型號: CP-280
所屬分類:交直流功率計
產品時間:2024-05-08
簡要描述:CP-280 功率分析儀,量測范圍 600V , 1A ,600W,手/自動換檔功能,7 種量測功能、4 組顯示視窗,具 RS-232 介面。
詳細說明:
● | 適合低于 0.3W 待機 功率量測,瓦特解析度:0.001W (1mW) at 150V / 300V Range (Only CP-280)。 |
● | 瓦特頻寬符合 EPA 能源之星要求。 |
● | PF=0.1 時精確度依然可靠,適用于小功率負載。 |
● | 電壓、電流量測均為真有效值(True RMS)。 |
● | 全數(shù)位化機型,基本精度 0.2%。 |
● | Close Case Calibration,全機無調整,全軟體校正,穩(wěn)定性高,校正間隔長。 |
● | 七種量測參數(shù)”電壓、電流、瓦特、功率因素、視在功率、乏功率、頻率”。 |
● | 峰值電流 Over Range 指示功能。 |
● | 電壓、電流各五檔,功率 25檔,可自動/手動換檔。 |
● | 四組視窗,同時顯示4種測試值,0.56" 大字型 LED。 |
● | 頻率解析度 0.01Hz,zui大電流 30Arms,適合 UPS 量測使用。(CP-240、CP-260)。 |
● | CP-280 zui大電流 1Arms,適合小功率產品量測使用。 |
● | 各功能更新率每秒3次以上。 |
● | 關機前的設定可記憶 ( Last Panel Set)。 |
● | RS-232 界面為標準配備 (CP-260、CP-280、CP-290) (CP-240 無 RS-232 介面)。 |
● | 可再加選購各種介面轉換器,擴充 RS485、USB、LAN、Wireless LAN 、Bluetooth、GSM/GPRS、 Handheld Control 等各介面之單項連線能力。 |
適用場所: | |
● | LCD監(jiān)視器等顯示設備、綠色電腦、交換式電源供應器 ( S.P.S )、AC ADAPTER ( For 數(shù)位相機、DV、NB、 PDA、手機、Wireless AP、HUB、 LCD Monitor、DVR、外接式儲存設備 ...)、事務機器( 印表機、掃描器、 影印機、傳真機 )。 |
● | 太陽能電源、電池、家電 ( 變頻冷氣、空調、冰箱、洗衣機、視聽設備、音響產品、電視機、背投電視、 PDP電視、LCD、DLP、LCOS 投影機、VCD、DVD等視訊設備、微波爐、烤箱等....)、照明設備燈具、 電子安定器、省電燈泡、環(huán)保監(jiān)視器。 |
● | 不斷電系統(tǒng) ( UPS )、變流器、電焊機、發(fā)電機、電動工具、交直流馬達、電動汽機車、電動助力車、 電動自行車、運動器材、 馬達測試 ( 旋轉電機 ) 、燃料電池電源、 教育單位 ( 電力電子系、電機系...)。 |
規(guī)格 : | PAGE 2 | HOME |
機種型號 | CP-240 | CP-260 | CP-280 | CP-290 | |||
Voltage(V) | Ranges (Auto or Manual)(5 range) | 30V 60V 150V 300V 600V RMS | |||||
Display Resolution | 4 digits | ||||||
Operating Principle | Digital Calculation True RMS | ||||||
Crest Factor | Up to 1.7(at FULL SCALING) | ||||||
Frequency Range | 10Hz to 550Hz | ||||||
Accuracy(23℃ ± 5℃) | 47 to 63Hz | ±0.1% reading ± 0.1% range ± 2C | |||||
10Hz to 550Hz | ±0.2% reading ± 0.1%range ± 0.1% / 100Hz | ||||||
Maximum Input | Continuous | 600V RMS / 1000Vpk | |||||
Input impedance | 2 MΩ and 10 pF on all ranges | ||||||
Effective input range | 5% to 120% of the range | ||||||
Current (A) | |||||||
Ranges (Auto or Manual)(5 ranges) | 0.3A 1A 3A 10A 30A RMS | 0.01A 0.03A 0.1A 0.3A 1A RMS | 0.03A 0.1A 0.3A 1A 3A RMS | ||||
Display Resolution | 4 digits | ||||||
Operating Principle | Digital Calculation True RMS | ||||||
Crest Factor | Up to 2 (at FULL SCALING) | ||||||
Frequency Range | 10Hz to 550Hz | ||||||
Accuracy(23℃± 5℃) | 47 to 63Hz | ±0.1% reading ±0.1%range ±3C | |||||
10Hz to 550Hz | ±0.3% reading ±0.1%range ±3C ±0.1%/100Hz | ||||||
Maximum Input | Continuous | 30A RMS / 60Apk | 1Arms / 2Apk | 3Arms / 6Apk | |||
Input impedance | All ranges ≦ 2 mΩ | All ranges ≦ 10 mΩ | All ranges ≦ 10 mΩ | ||||
Effective input range | 10% to 110% of the range | ||||||
Power(W) | Ranges (Auto or Manual) (25 ranges corresponding to V and A) | 9W to 18KW | 0.3W to 600W | 0.9W to 1800W | |||
Display Resolution | 4 digits | ||||||
Operating principle | Digital Calculation True Watt | ||||||
Frequency Range | 10Hz to 550Hz | ||||||
Accuracy (23℃ +/- 5℃) | 47Hz to 63Hz | PF= 1 ~ 0.6 | ±0.1%reading ±0.1%range ± 5C | ||||
PF= 0.5 ~ 0.1 | ±0.1%reading ±0.1%range ±0.01% / -0.1PF ±5C | ||||||
10Hz to 550Hz | ±0.3%reading ±0.1%range ±0.1% / 100Hz ±5C | ||||||
Effective input range | 2% to 110% of the range (at 47 to 63Hz) 5% to 110% of the range (at all range) | ||||||
Frequency(Hz) | Display Resolution / Maximum resolution | 4 digits / 0.01Hz | |||||
Operating Principle | Reciprocal Counting method | ||||||
Accuracy(23℃ ± 5℃) | ±0.02% ± 1C | ||||||
Measuring Input | Voltage | ||||||
Effective input range | 5% to 100% of the voltage range | ||||||
Measuring Range | 10 Hz to 1KHz | ||||||
Interface | RS-232 | NO | YES | YES | YES | ||
No Fuse Breakers (N.F.B.) | NO | YES | NO | NO |
計算功能 : |
Apparent Power | Reactive power | Power factor |
VA = V*A | VAR = √(VA2 -W2) | PF = W / (VA) |
Computing Range :VA , VAR : Voltage and current range / PF: Zero to unity leading or lagging | ||
Computing Accuracy: VA x VAR ± 0.05% of rated value / PF:±0.001 |
● 因本公司不斷追求產品改良,故規(guī)格若有變更,恕不另行通知,網(wǎng)頁內容僅供參考,實際規(guī)格依出貨時規(guī)格書為準。 |
● 擎宏電子保留逕行更動規(guī)格及其他產品資訊之權利,并擁有對規(guī)格之zui終解釋權力,且不承擔內容之錯誤或疏失。 |
● 以上規(guī)格表內所列機箱大小為參考值,實際尺寸依需求另行議定 。 |
● 接受特殊規(guī)格訂制。 |