UHF頻率特性測試儀
產(chǎn)品型號: NW5312A―UHF
所屬分類:頻率特性測試儀
產(chǎn)品時間:2024-05-07
簡要描述:有效載波頻率范圍 450~950MHZ 掃頻方式 全掃、窄掃、跟蹤 全程掃頻 450~950MHZ 窄帶掃頻 掃頻寬度對±20MHz±50MHZ 連續(xù)變化,中心頻率由表頭指示
詳細(xì)說明:
有效載波頻率范圍 | 450~950MHZ |
掃頻方式 | 全掃、窄掃、跟蹤 |
全程掃頻 | 450~950MHZ |
窄帶掃頻 | 掃頻寬度對±20MHz±50MHZ 連續(xù)變化,中心頻率由表頭指示 |
跟蹤掃頻 | 同窄帶掃頻。表頭指示頻率的精度為±20MHz |
掃頻線性 | 相鄰 50MHz標(biāo)記間隔比不大于 l:1.5 |
掃頻輸出 | 零衰減時50Ω負(fù)載上為0.5Vrms±ldB 全頻段內(nèi)掃頻輸出平坦度不大于±ldB |
輸出衰減器 | 10dB×7 精度≤ldB±2%指示值, ldBxl0精度≤±0.5dB |
自動跟蹤范圍 | 跟蹤觸發(fā)輸入電視中頻信號電平范圍 lmVrms至100mVrms |
脈沖標(biāo)記 | 輸人電視中頻(中國)信號電平 lmVrms至100mVrms.可給出P (38MHZ)S(3.15MHZ)脈沖標(biāo)記,其精率優(yōu)于l%。屏幕顯示標(biāo)記脈沖zui大幅度不小于2cm |
菱形標(biāo)記 | 給出50MHz:間隔菱形標(biāo)記。給出我國UHF電視13、25 、48 、57頻道圖像載頻菱形標(biāo)記(產(chǎn)生菱形標(biāo)記的晶體震蕩器的晶體諧震器總額差≤ 5×10-5)。所有菱形標(biāo)記可組合疊加在被測曲線上。標(biāo)記幅度不小于±lcm (主信號與雜波比不小于 3:1) |
顯示輸人 | 顯示器垂直偏轉(zhuǎn)靈敏度為1mV/cm 。 全偏3dB頻響范圍 DC―5MHZ 。 輸人衰減器 1:10:100 ,輸人電阻 50KΩ |
水平偏轉(zhuǎn) | 水平掃描頻率同電網(wǎng)頻率 水平掃描線可調(diào)寬度為 0 .5~1.5 幕面寬度。 |
顯示器 9 | 中余輝偏轉(zhuǎn)顯像管 |
輔助電壓輸出 | 場電壓可在 8~13V 之間任意調(diào)整,zui大輸出電流為 30mA 。AGC電壓可在 0~6V 之間任意調(diào)整,zui大電流為 6mA 。 各電壓可由表頭上指示讀出 |
安全性能 | 儀器進(jìn)線與機(jī)殼之間的絕緣電阻不小于 l00MΩ |
儀器工作電壓 | 220 V±10 % 50HZ±5 % |
儀器消耗功率 | 約 70vA |
儀器重量尺寸 | 440W×450D×242H 約 20 Kg |
儀器工作環(huán)境 | 符合SJ2075―82 電子測量儀器環(huán)境試驗(yàn)總綱要求,屬于Ⅱ組儀器。可連續(xù)工作 12 小時。儀器預(yù)熱時間為15分鐘。 |
- 上一篇 :BT3C―UHFUHF頻率特性測試儀
- 下一篇 :NW1252RFUHF頻率特性測試儀