280MHz合成信號發(fā)生器
產(chǎn)品型號: VP-813XD
所屬分類:音視頻分析儀
產(chǎn)品時間:2024-05-07
簡要描述:280MHz合成信號發(fā)生器(通用的三種方式AM/FM調(diào)制 FM立體聲和DDS信號發(fā)生器,配置電子衰減器)
詳細說明:
280MHz合成信號發(fā)生器(通用的三種方式AM/FM調(diào)制 FM立體聲和DDS信號發(fā)生器,配置電子衰減器)
VP-8131D (包含F(xiàn)M立體聲調(diào)制)
增加了60dB或更大的立體聲分離FM立體聲調(diào)制
VP-8132D (包含F(xiàn)M/AM立體聲調(diào)制)
增加了高性能FM和AM立體聲(C-QUAM)信號發(fā)生
VP-8133D (包含了DDS信號源)
直接數(shù)字合成增強頻率響應(yīng)測試
電子衰減器 | FM | AM | FM立體聲 | AM立體聲 | DDS | |
VP-8131D | ● | ● | ● | ● | | |
VP-8132D | ● | ● | ● | ● | ● | |
VP-8133D | ● | ● | ● | ● | | ● |
功能
- 基本性能
低的FM調(diào)制失真高準(zhǔn)確度高純度信號源滿足所有基本性能的測試
·從LW到VHF全范圍覆蓋
·支持高保真接收測試低至-60dBc誤差和90dB或更大的信噪比
FM/AM高純度信號
·低的FM(0.01%或更?。┖虯M(0.1%或更?。┱{(diào)制失真,測試高保真接收-60dBc非諧波誤差
·殘留失真優(yōu)于90dB(FM)和65dB(AM)
2V高輸出(19dBm)
·從-133至+19dBm(50Ω)高輸出
·全范圍衰減器0.1dB設(shè)定分辨率
·結(jié)果可以顯示7種單位顯示
·內(nèi)置輸出電平掃描功能
10Hz的高分辨率(10kHz-140MHz)
·頻率范圍0.01-280MHz覆蓋了LW,AM,FM和VHF TV波段,可以測試任何高保真頻道,汽車音響和尋呼機通信設(shè)備
·8位數(shù)字高分辨率設(shè)定:20Hz(140.00002至280.00000MHz)和10Hz(低于140MHz)
·頻率掃描功能標(biāo)準(zhǔn)配置
VP-8131系列配置全范圍長壽命電子衰減器
·RF部分使用電子衰減器,在高速自動測試系統(tǒng)中達到可靠的長壽命需求
內(nèi)置直接數(shù)字合成信號源
·VP-8133D配置了DDS附加了400Hz/1kHz內(nèi)部振蕩器,可以從20Hz-20KHz提供1Hz/步的頻率響應(yīng)測試
節(jié)省空間的設(shè)計簡單測試
·內(nèi)置的AM/FM立體聲調(diào)制(VP-8132D)使它簡單的計算測試設(shè)備和設(shè)置選擇測試條件,掃描信號和連接設(shè)備是很簡單的
高速的GP-IB接口
·標(biāo)配高達70ms頻率GP-IB接口,設(shè)定時間支持高速系統(tǒng)自動測試
靈活的記憶和接口
·自動排續(xù)功能可以簡單的通過SSG和音頻分析儀等創(chuàng)立一個自動測試系統(tǒng),沒有外部PC或控制器,標(biāo)準(zhǔn)記憶卡能支持面版設(shè)定的100個組合
·外部控制其他設(shè)備和自動測試外圍系統(tǒng)是通過2個,8bit TTL I/O 外部控制接口進行通訊
VP-8131D/8132D/8133D 基本特征
頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 0.01-280MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/分辯率 | 0.01000-280MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
掃描速度 | 在100Hz至zui后的頻率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
處理時間:≤15ms | |||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)置時間:≤55ms | |||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±2×10-6±1dig | ||||||||||||||||||||||||||||||
老化速度 | ±2×10-7/周 | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度系數(shù) | ±5×10-610℃-35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸出范圍 | -133+19dBm(50Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||
-134.8至+17.2dBm(75Ω) | |||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±1dB(≥-113dBm:50Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||
±1.5dB(< -113dBm:50Ω) | |||||||||||||||||||||||||||||||
平滑度 | ±1dB或更小(輸出幅值+8dBm,50Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 50Ω/75Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||
VSWR | ≤1.2 (輸出幅值≤+3dBm:50Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||
放射接觸 | ≤1uV(人距離25mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
單位 | dBm,dBuV,dBuV[emf],V,mV,uV,V[emf],mV[emf],uV[emf] | ||||||||||||||||||||||||||||||
信號純度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
亂真的 | |||||||||||||||||||||||||||||||
和聲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RF:0.01至35MHz | ≤-30dBc(輸出>+13dBm:50Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||
RF:0.01至35MHz | ≤-40dBc(輸出>+13dBm:50Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||
RF:35.000 1至280MHz | ≤-30dBc(輸出>+13dBm:50Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||
沒有和聲 | ≤-60dBc(±10KHz負載偏差) | ||||||||||||||||||||||||||||||
殘留變調(diào) | |||||||||||||||||||||||||||||||
FM 組成 | (AF 1KHz,FM 75KHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
≥90dB(10.7MHz±1MHz/76MHz至108MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
≥80dB(0.3MHz至280MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(BW 50Hz至15KHz,不強調(diào) 50us | |||||||||||||||||||||||||||||||
AM 組成 | (AF 1KHz,AM 30%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
≥65dB(0.4MHz至1.7MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
≥60dB(0.15MHz至280MHz)(BW 50Hz至15KHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(除震動因數(shù)) | |||||||||||||||||||||||||||||||
變調(diào)關(guān)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部信號源 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RC震蕩 | 400Hz/1KHz±3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
DDS | 僅僅VP-8133D | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍/準(zhǔn)確度 | 20Hz至20KHz±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
均衡性 | 和外部調(diào)制頻率響應(yīng)相同 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部調(diào)制輸入阻抗 | 10KΩ左右 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部調(diào)制輸入電壓 | 1V左右(峰值) | ||||||||||||||||||||||||||||||
振幅調(diào)制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)制深度 | 0%-100%(輸出幅值≤+13dBm,RF≥0.15MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.5%(0至100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | (AF 1KHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(0.4至1.7MHz) | ±(讀出×0.04+2)%(≤80%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(0.15至280MHz) | ±(讀出×0.06+2)%(≤80%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
失真 | (50至15KHz,AF 1KHz:RC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
(除震動因數(shù)) | |||||||||||||||||||||||||||||||
VP-8131系列: +8dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||
附帶FM | (AF 1KHz AM 30%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(0.4MHz至1.7MHz) | ≤75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
(0.15MHz至280MHz) | ≤200Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部調(diào)制頻率 | ≤±1dB:20Hz至10KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng) | (ref:1KHzRF≥0.3MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
zui大調(diào)制頻率達到載頻2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
AM 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
頻率調(diào)制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
zui大 FM偏離達載頻25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±(讀出×0.08+1dig) | ||||||||||||||||||||||||||||||
失真度 | (BW 50Hz至15KHz AF 1KHz:RC FM75MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.01%(10.7MHz±1MHz/76MHz至108MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.1%(0.3至140MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.5%(140.000 02MHz至280MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
立體聲分離 | (AF 1KHz 67.5KHz偏離 76至108MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
≥60dB | |||||||||||||||||||||||||||||||
附帶AM | (AF 1KHz FM 75KHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.5%(10.7MHz±1MHz/76MHz至108MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
外部調(diào)制頻率 | 單聲道方式(20Hz至100KHz,1KHz ref.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng) | ≤±0.3dB(76至108MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
≤±1dB(0.3至280MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他比單聲道方式(20Hz至15KHz,1KHz ref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
≤±1dB(2.000 01至280MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
FM-AM 同時調(diào)制 | 4 kids | ||||||||||||||||||||||||||||||
FM立體聲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍: | 2.000 01至280MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)制方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
這一系列產(chǎn)品的基本特征是單通道調(diào)制方式的說明基礎(chǔ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
信號值比率(M+S可變) | |||||||||||||||||||||||||||||||
范圍 | 0至114%(其他比單通道的) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0至127%(單通道) | |||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
前強調(diào) | 25us/50us/75us/OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||
VP-8132D | (+8dBm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
AM立體聲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AM立體聲 | C-QUAM(MOTOROLA 系統(tǒng)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
RF射頻 | 0.200 000至2.000 000MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
殘留變調(diào) | |||||||||||||||||||||||||||||||
AM組成 | (AF 1KHz,Main ch.50%調(diào)制) | ||||||||||||||||||||||||||||||
≥65dB(BW 50Hz至10KHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PM組成 | (AF 1KHz,Sub ch.50%調(diào)制) | ||||||||||||||||||||||||||||||
≥54dB(BW 50Hz至10KHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
主要副通道調(diào)制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
主通道調(diào)制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)制方式 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
范圍 | 0至100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±(讀出×0.05+2)%(≤0-99%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
失真 | (AF 1KHz BW 50Hz至10KHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.2%(50%調(diào)制) | |||||||||||||||||||||||||||||||
副頻道調(diào)制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)制方式 | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
范圍 | 0-100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±(讀出×0.05+2)%(≤0-99%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
失真 | (AF 1KHz BW 50Hz至10KHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
≤1%(50%調(diào)制) | |||||||||||||||||||||||||||||||
L,R調(diào)制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
范圍 | 0-80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±(讀出×0.05+2)% | ||||||||||||||||||||||||||||||
失真 | (AF 1KHz BW 50Hz至10KHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
≤1%(50%調(diào)制) | |||||||||||||||||||||||||||||||
串音 | (AF 1KHz 50%調(diào)制) | ||||||||||||||||||||||||||||||
主通道給副通道 | ≥40dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
副通道給主通道 | ≥46dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
分離 | ≥36dB(BW 400Hz至4KHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
≥26dB(BW 100Hz至7.5KHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)航信號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 25Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻率準(zhǔn)確度 | ±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
范圍 | 0-10%(顯示0-12.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)制準(zhǔn)確度 | ±(讀出×0.05+2)% | ||||||||||||||||||||||||||||||
負峰修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ON-OFF 控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
可變范圍 | ≥(95%±5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)航信號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
頻率/準(zhǔn)確度 | 19KHz/±1Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
值設(shè)定/分辨率 | 0-19.9%/0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
組合輸出 | 內(nèi)部調(diào)制比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
幅值 | 0-9.99V[P-P] 開 末±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 大約75Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||
立體聲分離 | ≥60dB,90%值比率(AF:1KHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
失真 | 0.01%(RC震蕩) | ||||||||||||||||||||||||||||||
S/N | ≥90dB,100%值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38KHz副負載泄漏 | ≤-50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
19KHz輸出信號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
幅值 | 大約1V[rms] | ||||||||||||||||||||||||||||||
阻抗 | 大約1KΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||
SCA信號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 20-99KHz±1dB(57KHz ref.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸入幅值 | 0.56V[p-p](0.2V[rms]) | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 大約10KΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)整特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
混合調(diào)整 | 100 data(通道情況,I/O情況,輸出幅值) | ||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GPIB | 聽/說,僅聽,僅說 | ||||||||||||||||||||||||||||||
遙控/本地 設(shè)置清除 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SH1,AH1,T7,L3,SRO,RL1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PP0,DC1,DT0,C0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外部控制接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
連續(xù)恢復(fù)(上/下/清除) | |||||||||||||||||||||||||||||||
修改(FREQ/LEVEL) | |||||||||||||||||||||||||||||||
直接恢復(fù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
8bit TTL控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8bit 數(shù)據(jù)讀出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器驅(qū)動(虛擬天線掃描) | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電源設(shè)備 | AC100V/120V/220V/230V | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 90VA | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸/重量 | W 426mm×H 99mm×D400mm/大約15Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 輸出電纜,GP-IB連線保護帽,電源電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
備保險絲,操作手冊 |
- 上一篇 :VP-7782D 音頻分析儀
- 下一篇 :VP-819XD 140MHz信號發(fā)生器