1.2GHz信號發(fā)生器
產品型號: HM8134-3
所屬分類:信號發(fā)生器
產品時間:2024-05-07
簡要描述:-頻率范圍:1Hz至1.2GHz -輸出功率:-127dBm至+13dBm -頻率分辨率:1Hz(準確度0.5ppm)-用于外部基準時鐘的輸入(10MHz)-調制模式:AM、FM、脈沖、Φ、FSK、PSK
特點
-頻率范圍:1Hz至1.2GHz
-輸出功率:-127dBm至+13dBm
-頻率分辨率:1Hz(準確度0.5ppm)
-用于外部基準時鐘的輸入(10MHz)
-調制模式:AM、FM、脈沖、Φ、FSK、PSK
-快速脈沖調制:典型值200ns
-內部調制器10Hz至150kHz
-高光譜純度
-OCXO可選
-RS-232 接口(可選:USB、IEEE-488)
技術指標
頻率 | |
范圍: | 1Hz至1200MHz |
分辨率: | 1Hz |
穩(wěn)定時間: | <10ms |
參考時鐘頻率10MHz | |
標準: | TCXO |
穩(wěn)定性(0至50°): | ≤±0.5ppm |
老化: | ≤±1ppm/年 |
可選: | OCXO(HO85) |
穩(wěn)定性: | ≤±1×10-8 |
老化: | ≤±5×10-9/天 |
內部參考時鐘輸出: | (后面板) |
電平: | TTL |
外部參考時鐘輸入: | (后面板) |
電平: | >0dBm |
頻率: | 10MHz±20ppm |
頻譜純度(不帶調制) | |
諧波: | ≤-35dBc |
非諧波: | ≤-55dBc(離載波15kHz) |
相位噪聲: | (離載波20kHz) |
<16MHz: | ≤-120dBc/Hz |
16至250MHz: | ≤-94dBc/Hz |
250至500MHz: | ≤-105dBc/Hz |
500至1000 MHz: | ≤-100dBc/Hz |
1000至1200 MHz: | ≤-95dBc/Hz |
殘余FM: | ≤6.5Hz(1GHz下,帶寬300Hz-3kHz) |
殘余AM: | 典型值0.06%(0.03-20kHz帶寬) |
輸出電平 | |
范圍: | -127dBm至+13dBm |
分辨率: | 0.1dB |
準確度: | 電平>-57dBm:≤±0.5dB |
阻抗: | 50Ω |
VSWR: | ≤2 |
調制源 | |
內部: | 10Hz-150kHz正弦波, |
分辨率: | 10Hz |
外部: | (輸入位于前面板上) |
阻抗: | 10kΩII50pF |
輸入電平: | 2Vpp(對于滿刻度) |
耦合: | AC或DC |
輸出: | (位于前面板上) |
電平: | 2Vpp |
阻抗: | 1kΩ |
幅度調制(電平≤+7dBm) | |
源: | 內部或外部 |
調制深度: | 0-100% |
分辨率: | 0.1% |
準確度: | ±4%讀數±0.5%(AM深度≤80%,fmod≤40kHz) |
外部頻率響應(至-1dB): | 10Hz至50kHz(對于AC) |
失真: | <2%(AM深度≤60%,fmod≤1kHz) |
頻率調制 | |
源: | 內部或外部 |
偏差: | ±200Hz至400kHz(取決于頻帶) |
分辨率: | 100Hz |
準確度: | ±3%+殘余FM(fmod≤5kHz) |
外部頻率響應:(至-1dB) | |
DC耦合: | 0至100kHz |
AC耦合: | 10Hz至100kHz |
失真: | <1%(1kHz下偏差≥50kHz) |
相位調制 | |
源: | 內部或外部 |
偏差: | <16MHz:0至3.14rad |
分辨率: | 0.01rad |
準確度: | ±5%至1kHz+殘余PM |
外部頻率響應:(至-1dB) | |
DC耦合: | 0至100kHz |
AC耦合: | 10Hz至100kHz |
失真: | <3%(fmod=1kHz,偏差=10rad) |
FSK調制 | |
范圍(F0-F1): | 16至1200MHz |
模式: | 2個FSK電平 |
數據源: | 外部 |
zui大速率: | 10kbit/s |
移位(F1-F0): | 0至10MHz |
分辨率: | 100Hz |
準確度: | 參見FM下的內容 |
PSK調制 | |
模式: | 2個PSK電平 |
數據源: | 外部 |
zui大速率: | 10kbit/s |
移位(Ph1-Ph0): | <16MHz:0至±3.14rad |
分辨率: | 0.01rad |
準確度: | 參見PM下的內容 |
脈沖調制 | |
源: | 外部(后面板) |
動態(tài)范圍: | >80dB |
上升/下降時間: | <50ns |
延時: | <100ns |
zui大頻率: | 2.5MHz |
輸入電平: | TTL |
掃描模式 | |
范圍: | 1MHz至1200MHz |
深度: | 500Hz至1199MHz |
掃描時間: | 20ms至5s |
觸發(fā): | 內部 |
保護功能: | 該合成器可防護施加在RF輸出上zui高達1W(50Ω)的反向功率,并可防護高達 ±7V的直流電壓。保護機制可將輸出斷開,直到通過手動將輸出重新待命。 |
更多信息 | |
接口: | RS-232(標準),IEEE-488(可選),USB(可選) |
配置存儲: | 10 |
安全等級: | 安全等級I(EN61010-1) |
電源: | 115/230V±10%,5060Hz |
功耗: | 大約40VA |
工作溫度: | +10至+40°C |
zui大相對濕度: | 10至90%(無冷凝) |
尺寸(寬×高×深): | 285×75×365mm |
重量: | 大約5kg |
訂購信息
HM8134-3(3GHz) 射頻頻率合成器
提供的附件:操作手冊,電源電纜
可選附件
HZ33/HZ34 50Ω測試電纜(BNC-BNC)
HZ21 適配插頭
HZ42 19”機架安裝套件 2RU
HO870 USB接口
HO880 IEEE-488接口
HO890 RS-232接口
- 上一篇 :HM81353GHz信號發(fā)生器
- 下一篇 :HM81233GHz計數器