詳細說明:
800系列電能質(zhì)量分析儀特點
美國理想工業(yè)公司的800系列電能分析儀是市場上zui為通用和易于使用的電能質(zhì)量測試設(shè)備。在單相和三相電能系統(tǒng)上,可進行4種可編程測量和分析電能質(zhì)量。瞬時讀取測量結(jié)果,包括:數(shù)據(jù)列表、柱形圖和單獨波形,便于分析工作現(xiàn)場的數(shù)據(jù)。帶有實時時鐘和1MB內(nèi)存,電能分析儀存儲的數(shù)據(jù)可上傳至個人計算機,用PowerVisionTM軟件深入分析。
能量與諧波分析程序是理想電能分析儀的標準配置。分別提供擾動、檢查儀表、快速檢查程序。這些程序可讓用戶用單一設(shè)備檢測電能質(zhì)量的其它方面。
測試項目
· 真有效值測量
· 單相三相測量
· 數(shù)據(jù)存儲(1MB內(nèi)存)
· 4個電壓通道
· 3個電流通道
· 自動設(shè)置量程
· 記錄zui大/zui小值
· 能量與諧波分析程序
· PowerVision分析軟件
· 可選程序:
- 擾動
- 檢查儀表
- 快速檢查
· 輕型便攜設(shè)計
· 便于使用的按鍵操作
· 密碼保護屏幕設(shè)置
· 160×160點陣液晶
· 用戶數(shù)據(jù)采集
· 實時時鐘
· 可編程觸發(fā)點與觸發(fā)時間
· 自動關(guān)閉屏幕顯示
· 可充電Ni-Cad電池
· 智能電池充電系統(tǒng)
功率與能量測量
· 千瓦(kW)
· 伏安(VA)
· 感性無功功率(kvarL)
· 容性無功功率(kvarC)
· 功率因數(shù)(PF)
· 頻率(Hz)
· 千瓦時(kWh),每小時無功功率(kvarL,kvarC)
諧波測量
· 總諧波畸變(%THD)
· 諧波因數(shù)分解(FFT)至51次諧波
儀器配置
配置項目 | 61-805 | 61-805-X | 61-806 | 61-806-X | 61-807 |
805型分析儀 | ● | ● | | | |
806型分析儀 | | | ● | ● | ● |
1000A交流鉗形適配器(3支) | ● | | ● | | ● |
100 A交流鉗形適配器(1支) | | | | | ● |
帶鱷魚夾的測試線(4條) | ● | ● | ● | ● | ● |
電源/RS-232接口與線纜 | ● | ● | ● | ● | ● |
中文PowerVisionTM分析軟件 | ● | ● | ● | ● | ● |
手提箱 | ● | ● | ● | ● | ● |
鉗形電流適配器選件
產(chǎn)品型號 | 功能描述 | 鉗口尺寸 |
61-811 | 1000AAC電流鉗(1套3支) | φ5.5cm |
61-812 | 500AAC電流鉗(1套3支) | φ5.5cm |
61-813 | 100AAC電流鉗(1套1支) | φ5.5cm |
61-820 | 100AAC電流鉗(1套3支) | φ2cm |
61-821 | 100AAC電流鉗(1套1支) | φ2cm |
61-819 | 5AAC電流鉗(1套3支) | φ2cm |
61-814 | 5AAC電流鉗(1套1支) | φ2cm |
61-810 | 2000/200AAC電流鉗(1套3支) | 6×12 cm |
61-457 | 200/2000/20000AAC柔性電流適配器(1套3支) | 周長105cm |
測試程序選件(61-805/806/807測試程序標準配置為:諧波分析程序)
程序選件型號 | 功能描述 |
61-815 | 干擾測量程序 |
61-818 | 閃變測量程序 |
61-816 | 快速表計檢查 |
61-817 | 電機啟動測量程序 |
技術(shù)指標
項目 | 61-805 | 61-806/807 | |
儀表電源 | | ||
外接電源電壓 | 100VAC-240VAC轉(zhuǎn)12VDC | ||
頻率 | 50-60Hz | ||
功耗 | 15VA | ||
內(nèi)部電池 | 充電電池 | ||
運行溫度 | 0-40℃ | ||
運行濕度 | 低于31℃時為80%,40℃時線性下降至50% | ||
海拔高度 | ≤2000m | ||
安全等級 | CAT III-600V,符合EN61010 | ||
污染等級 | 2 | ||
電壓測量 | | ||
測量范圍 | 600VAC(相線-零線有效值) 866VAC(相線-相線有效值) | ||
量程轉(zhuǎn)換方式 | 自動轉(zhuǎn)換 | ||
其它電壓等級 | 通過電壓互感器接入 | ||
電壓頻率 | 45-65Hz | ||
電壓測量方式 | 三相三線,三相四線、3PT-2CT、單相、分相 | ||
電流測量 | | ||
測量范圍 | 0.01AAC-20kAAC | ||
電流適配器變比 | 可在儀表中設(shè)置 | ||
測量單位 | 根據(jù)量程自動轉(zhuǎn)換 | ||
電流通道 | 3通道 | 3/4通道 | |
精度等級 | 注:保證精度的測量環(huán)境: 溫度范圍:5℃-45℃ 功率因數(shù):0.5-1 量程范圍:5%-100% 電流鉗及電壓互感器精度不計入在內(nèi) | ||
電壓 | 0.5%±2字 | ||
電流 | 0.5%±2字 | ||
有功功率 | 1.0%±2字 | ||
無功功率 | 1.0%±2字 | ||
存儲與通信 | | ||
內(nèi)存 | 1MB | ||
RS232輸出 | 串口輸出 | ||
波特率 | 用戶選擇:1200,2400,4800,9600,19200,38400 | ||
機械參數(shù) | | ||
顯示 | 160×160點陣,帶背光液晶 | ||
操作 | 通過鍵盤 | ||
外形 | 220×60×130mm | ||
重量 | 0.8kg | ||
相關(guān)標準 | EN60664,EN610110,EN61036,VDE110,UL94 | ||
電磁輻射 | EN61000-3-2(1995),諧波 EN61000-3-3(1995),電壓波動 EN50081-2(1993),工業(yè)級輻射 EN55011(1994):傳導(EN55022-B級) EN55011(1994):輻射(EN55022-*) | ||
電磁防護 | ENV50140(1993),射頻輻射域的電磁輻射 EN61000-4-4(1995),EFT爆發(fā) ENV50141(1993),射頻一般模式 EN61000-4-8(1995),50Hz水平場 EN50082-1(1997),住宅級防護 EN61000-4-5(1995),醫(yī)用 EN61000-4-11(1994),中斷 |
- 上一篇 : 3197電能質(zhì)量分析儀
- 下一篇 :3129-10相位計