高精度交流/直流電源
產(chǎn)品型號: APS-1102
所屬分類:交直流兩用電源
產(chǎn)品時間:2024-05-06
簡要描述:可編程交直流仿真電源AC:200V 0~270V/5A DC:200V -380~380V/5A Z大1KVA
APS-1102它不僅是高精度交流/直流電源,還是一個具有功能強(qiáng)大的電源分析功能,可以對電源、電子設(shè)備、元件和模組的特性進(jìn)行測試和分析。除了提供交流/直流電源,APS-1102提供可程式設(shè)定功能來模擬不同的電源輸出。根據(jù)測試要求可以進(jìn)行瞬切,頻率掃描、電壓掃描以及任意波編輯。輸出模式包括兩種主要模式,AC和AC+DC。每種模式可以與任意四種信號源組合,分別是內(nèi)部(INT)、外部(EXT)、內(nèi)部+外部(ADD)以及同步(SYNC),這樣可以提供自由靈活的電源設(shè)置。測量內(nèi)容包括電壓、電流、功率、頻率、負(fù)載功率因數(shù)、負(fù)載振幅因數(shù)和諧波電流,透過這些參數(shù)可以對輸出狀態(tài)進(jìn)行即時監(jiān)測。另外,還可以對啟動電容負(fù)載后產(chǎn)生的浪涌電流進(jìn)行測量。所有回讀和設(shè)置參數(shù)都同步顯示在5.7寸LCD熒幕上,APS-1102包含多功能且易操作的軟體,經(jīng)由USB介面來執(zhí)行面板參數(shù)設(shè)定功能的遠(yuǎn)端控制、序列編輯和執(zhí)行、任意波編輯。前面板上的通用交流電源輸出插座,適用于大部分國家。
APS-1102 | |||
zui大輸出容量 | |||
AC | 輸入(100~180V) | 750VA | |
輸入(180~250V) | 1000VA | ||
DC | 輸入(100~180V) | 750W | |
輸入(180~250V) | 1000W | ||
輸出電壓 | |||
AC | 100V | 0.0V~135.0V | |
200V | 0.0V~270.0V | ||
DC | 100V | -190.0V~+190.0V | |
200V | -380.0V~+380.0V | ||
zui大輸出電流 | |||
AC | 100V | 10A | |
200V | 5A | ||
DC | 100V | 10A | |
200V | 5A | ||
zui大輸出峰值電流 | |||
100V | 40Apk | ||
200V | 20Apk | ||
頻率 | |||
設(shè)置范圍 | 1.0Hz~550.0Hz | ||
設(shè)置精確度 | ±100ppm | ||
波形 | |||
正弦波,方波, 任意波 (16 種) | |||
輸出電壓失真率 | 0.5% MAX(50HZ/60HZ) | ||
線性電壓規(guī)格 | |||
輸入電壓 | 100V/120V/230V, 無負(fù)載,額定輸出 | ||
負(fù)載電壓調(diào)整率 | |||
0.5% MAXIMIM (在輸出端空載與額定的電阻負(fù)載內(nèi)) | |||
測量 | |||
范圍 | 分辨率 | 精確度 | |
計頻器 | 1.0 ~550.0 Hz | 0.1Hz | ±100ppm(1.0 Hz to 550.0Hz) |
有效值電壓表(AC+DC) | Full Scale 100V:225.0Vrms | 0.1Vrms | ±0.5% of the full scale |
Full Scale 200V:450.0Vrms | 0.1Vrms | ±0.5% of the full scale | |
有效值安培表(AC+DC) | Full Scale 15.00A | 0.01Arms | ±1.0% of the full scale |
功率計 | Full Scale 1200W | 1W | ±2% of the full scale |
負(fù)載功率因數(shù)測量 | 0.00 ~ 1.00 | 0.01 | |
負(fù)載振幅因數(shù)測量 | 0.00 ~ 50.00 | 0.01 | |
外部同步 頻率測量 | 38.0~525.0Hz | 0.1HZ | ±0.2Hz |
輸出打開時的相位 | 0.0°~359.9° | 0.1° | |
外部信號輸入 | |||
增益輸出設(shè)定 | 100V range 0.0~200.0 times | 0.1 | ±5% |
200V range 0.0~400.0 times | 0.1 | ±5% | |
輸出模式 | |||
ACINT | |||
AC-EXT | |||
AC-ADD | |||
AC-SYNC | |||
AC+DC-INT | |||
AC+DC-EXT | |||
AC+DC-ADD | |||
AC+DC-SYNC | |||
內(nèi)存 | |||
存儲/調(diào)取 | 30 組 | ||
電源 | |||
AC100V~230V±10% 50Hz / 60Hz ±2Hz | |||
功率損耗/因數(shù) | |||
1.4kVA max / 0.95min(AC100V) 0.9min(AC200V) | |||
接口 | |||
USB(USBTMC) 標(biāo)準(zhǔn) | |||
尺寸& 重量 | |||
258mm(W) X 176mm(H) X 440mm(D) 大約:9.5 kg |
蘇州德計儀器固緯全系列產(chǎn)品銷售,請致電銷售部門 : ,固緯電子,中國臺灣固緯,銷售:代理商 經(jīng)銷商;價格:*銷售 * 報價 特惠價 批發(fā)價 庫存;使用方法:原理技術(shù)參數(shù) 選型 說明書 銷售網(wǎng)絡(luò):蘇州 昆山 常熟 太倉 張家港 吳江 常州 南京 無錫 南通 上海 杭州 寧波 嘉興 武漢 成都 西安 北京 深圳 廣州 惠州東莞 廈門 福州 貴陽 昆明 長沙 南寧 鄭州 哈爾濱 長春 沈陽 天津 石家莊 合肥;
- 上一篇 :沒有了
- 下一篇 :GPD3303S直流電源供應(yīng)器